ક્રમ | દાતાશ્રીનું નામ | ગામ | દાનમાં આપેલ રકમ રૂપિયા | પોલીસી નંગ |
---|---|---|---|---|
1 | પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયાર | બામણગામ | 5145 | 35 |
2 | કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયાર | મુજકુવા | 3087 | 21 |
3 | શૈલેશસિંહ ચિમનભા પઢિયાર | આસરામા | 3087 | 21 |
4 | ગોપાલસિંહ પૂજાજી પઢિયાર | બાકરોલ | 3000 | 20 |
5 | પુનમસિંહ શનાજી પઢિયાર | નરસિંહપૂરા | 750 | 5 |
6 | નરેન્દ્રસિંહ ભાઇલાલસિંહ પઢિયાર | મુજકુવા | 750 | 5 |
7 | લીલેન્દ્રસિંહ જયંતીસિંહ પઢિયાર | શ્રીપોર ટિંબી | 441 | 3 |
8 | શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયાર | બામણગામ | 147 | 1 |
9 | ||||
10 |